Auditoria
Fontes
A página que justifica todas as outras. Cada número exibido no site aparece aqui com fonte, edição, definição, confiança (A–D) e data de verificação. Filtre por segmento e confiança.
107 de 107
| Segmento | Métrica | Valor | Fonte · edição | Definição | Conf. | Verif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| global | economia global de wellness | 6.8 USD tri | GWI · Global Wellness Economy Monitor 2025 | gasto do consumidor nos 11 setores da economia de wellness | B | 2026-09-09 |
| global | projecao 2029 | 9.8 USD tri | GWI · Global Wellness Economy Monitor 2025 | projeção da economia total de wellness para 2029 | B | 2026-09-09 |
| global | CAGR 2024-2029 | 7.6 % a.a. | GWI · Global Wellness Economy Monitor 2025 | crescimento anual composto projetado 2024-2029 | B | 2026-09-09 |
| global | participacao no PIB global | 6.12 % | GWI · Global Wellness Economy Monitor 2025 | economia de wellness como % do PIB global | B | 2026-09-09 |
| global · USA | economia de wellness | 2.1 USD tri | GWI · Country Rankings 2026 | economia de wellness do país (11 setores) | B | 2026-09-09 |
| global · CHN | economia de wellness | 950 USD bi | GWI · Country Rankings 2026 | economia de wellness do país | B | 2026-09-09 |
| global · DEU | economia de wellness | 281 USD bi | GWI · Country Rankings 2026 | economia de wellness do país | B | 2026-09-09 |
| global · JPN | economia de wellness | 262 USD bi | GWI · Country Rankings 2026 | economia de wellness do país | B | 2026-09-09 |
| global · GBR | economia de wellness | 261 USD bi | GWI · Country Rankings 2026 | economia de wellness do país | B | 2026-09-09 |
| global · BRA | economia de wellness | 96 USD bi | GWI · Brazil Country Report 2024 | economia de wellness do Brasil (11 setores) | B | 2026-09-09 |
| fitness | tamanho de mercado | 1143.9 USD bi | GWI · Global Wellness Economy Monitor 2024 | gasto em atividade física (esporte, fitness, equipamentos, apps) | B | 2026-09-09 |
| beleza-spa | tamanho de mercado | 1.2 USD tri | GWI · Global Wellness Economy Monitor 2025 | cuidado pessoal e beleza (personal care & beauty) | B | 2026-09-09 |
| beleza-spa | tamanho de mercado (termalismo) | 71.7 USD bi | GWI · Global Wellness Economy Monitor 2025 | termas e fontes minerais (thermal/mineral springs) | B | 2026-09-09 |
| wellness-travel | tamanho de mercado | 894 USD bi | GWI · Global Wellness Economy Monitor 2025 | gasto total (doméstico+internacional) em viagens de wellness | B | 2026-09-09 |
| wellness-travel · USA | tamanho de mercado | 349 USD bi | GWI · Country Rankings 2026 | gasto em wellness tourism (derivado) | C | 2026-09-09 |
| wellness-travel · DEU | tamanho de mercado | 70.2 USD bi | GWI · Global Wellness Economy Monitor 2024 | gasto em wellness tourism | C | 2026-09-09 |
| wellness-travel · FRA | tamanho de mercado | 35.5 USD bi | GWI · Global Wellness Economy Monitor 2024 | gasto em wellness tourism | C | 2026-09-09 |
| wellness-travel · BRA | tamanho de mercado | 3 USD bi | GWI · Brazil Country Report 2024 | gasto em wellness tourism no Brasil | C | 2026-09-09 |
| wellness-travel · AUS | economia de wellness total | 141 USD bi | GWI · First Report on Australia 2025 | economia de wellness total da Austrália (não só turismo) | C | 2026-09-09 |
| wellness-real-estate | tamanho de mercado | 584 USD bi | GWI · Build Well to Live Well 2025 | construção residencial com atributos de wellness | B | 2026-09-09 |
| saude-mental | tamanho de mercado | 268.3 USD bi | GWI · Global Wellness Economy Monitor 2025 | gasto do consumidor em bem-estar mental (não é gasto clínico) | B | 2026-09-09 |
| saude-mental | tamanho de mercado | 120.8 USD bi | GWI · Defining the Mental Wellness Economy 2020 | gasto do consumidor em bem-estar mental (edição original 2019) | B | 2026-09-09 |
| saude-mental | tamanho de mercado (senses-spaces-sleep) | 107 USD bi | GWI · Global Wellness Economy Monitor 2025 | subsegmento sentidos, espaços e sono | B | 2026-09-09 |
| saude-mental | tamanho de mercado (meditacao-mindfulness) | 7.1 USD bi | GWI · Global Wellness Economy Monitor 2025 | subsegmento meditação e mindfulness | B | 2026-09-09 |
| saude-publica | tamanho de mercado | 240 USD bi | GWI · Global Wellness Economy Monitor 2025 | setor saúde pública, prevenção e medicina personalizada | B | 2026-09-09 |
| longevidade · USA | tamanho de mercado (silver-economy) | 12.5 USD tri | AARP + Oxford Economics · Longevity Economy Outlook | toda atividade econômica gerada por/para adultos 50+ (EUA) | B | 2026-09-09 |
| longevidade | tamanho de mercado (geroscience-clinico) | 27.6 USD bi | SNS Insider · Longevity Market 2026 | nutracêuticos + fármacos anti-aging + medicina regenerativa (consumo/clínico) | D | 2026-09-09 |
| longevidade | investimento em VC (vc-biotech) | 8.49 USD bi | Longevity.Technology · Annual Longevity Investment Report 2024 | capital de risco em biotech de longevidade (fluxo anual, 331 deals) | B | 2026-09-09 |
| longevidade · USA | populacao 65+ | 18.0 % | US Census Bureau · Population estimates 2025 | população com 65+ anos (% do total) | A | 2026-09-09 |
| longevidade · USA | gasto em saude | 17.2 % do PIB | OECD · Health at a Glance 2025 | gasto total em saúde como % do PIB | A | 2026-09-09 |
| longevidade · USA | HALE ao nascer | 63.9 anos | WHO · Global Health Observatory (HALE) | expectativa de vida saudável ao nascer | C | 2026-09-09 |
| longevidade · BRA | populacao 65+ | 11.05 % | World Bank · World Development Indicators | população com 65+ anos (% do total) | B | 2026-09-09 |
| longevidade · EU-27 | populacao 65+ | 21.6 % | Eurostat · Population structure and ageing | população com 65+ anos (% do total, 1/jan/2024) | A | 2026-09-09 |
| longevidade · AUS | gasto em saude | 10.3 % do PIB | OECD · Health at a Glance 2025 | gasto total em saúde como % do PIB | A | 2026-09-09 |
| longevidade · NZL | gasto em saude | 10.1 % do PIB | OECD · Health at a Glance 2025 | gasto total em saúde como % do PIB | A | 2026-09-09 |
| saude-mental | pessoas com transtorno mental | 1.1 bi pessoas | WHO · Mental disorders fact sheet 2025 (GBD 2021) | pessoas com qualquer transtorno mental (~1 em 7) | A | 2026-09-09 |
| saude-mental | pessoas com ansiedade | 359 mi pessoas | WHO · Anxiety disorders fact sheet | pessoas com transtornos de ansiedade | A | 2026-09-09 |
| saude-mental | pessoas com depressao | 332 mi pessoas | WHO · Mental disorders fact sheet | pessoas com depressão | A | 2026-09-09 |
| saude-mental · USA | adultos com transtorno mental | 23.4 % | SAMHSA/NSDUH · via Health Affairs 2025 | adultos com qualquer transtorno mental em 12 meses (AMI) | A | 2026-09-09 |
| saude-mental · USA | gasto em saude mental e uso de substancias | 139.6 USD bi | Health Affairs · 2025 (série 2000-21) | gasto nacional em tratamento de saúde mental + transtorno por uso de substâncias | B | 2026-09-09 |
| saude-mental · BRA | prevalencia de ansiedade | 9.3 % | WHO · Depression and Other Common Mental Disorders 2017 | prevalência de transtornos de ansiedade na população | B | 2026-09-09 |
| saude-mental · AUS | transtorno mental em 12 meses | 21.5 % | ABS · National Study of Mental Health and Wellbeing 2020-22 | adultos 16-85 com transtorno mental em 12 meses | A | 2026-09-09 |
| natureza-clima | mortes por poluicao do ar | 6.7 mi mortes/ano | WHO · Air pollution fact sheets | mortalidade atribuível à poluição do ar (ambiente + doméstica) | A | 2026-09-09 |
| natureza-clima | mortes por poluicao do ar ambiente | 4.2 mi mortes/ano | WHO · Ambient air quality and health | mortalidade atribuível só ao ar externo (PM2.5/O3) | A | 2026-09-09 |
| natureza-clima | fracao de mortes por fatores ambientais | 24 % | WHO · Preventing disease through healthy environments | fração das mortes globais atribuível a fatores ambientais modificáveis (13,7 mi mortes; >100 doenças) | A | 2026-09-09 |
| natureza-clima | custo economico da poluicao do ar | 8.1 USD tri | World Bank · The Global Health Cost of Ambient PM2.5 | perdas de bem-estar por mortalidade PM2.5 (6,1% do PIB global, VSL) | A | 2026-09-09 |
| natureza-clima | mortes adicionais por mudanca climatica | 250 mil mortes/ano | WHO · Climate change and health | mortes adicionais projetadas 2030-2050 (desnutrição, malária, diarreia, calor) | A | 2026-09-09 |
| natureza-clima | financiamento de nature-based solutions | 220 USD bi/ano | UNEP · State of Finance for Nature 2023 | fluxo financeiro público+privado para soluções baseadas na natureza | B | 2026-09-09 |
| natureza-clima · USA | area terrestre protegida | 12.9 % | Protected Planet · UNEP-WCMC 2024 | área terrestre protegida (% do território) | B | 2026-09-09 |
| beleza-spa | tamanho de mercado (spa) | 157 USD bi | GWI · Global Wellness Economy Monitor 2025 | receita agregada de spas (201.861 estabelecimentos) | B | 2026-09-09 |
| beleza-spa | tamanho de mercado (varejo-euromonitor) | 593 USD bi | Euromonitor · World Market for Beauty and Personal Care 2025 | vendas de varejo de beauty & personal care (cosmética/toiletries) | C | 2026-09-09 |
| nutricao | tamanho de mercado | 1 USD tri | GWI · Global Wellness Economy Monitor 2025 | alimentação saudável, nutrição e perda de peso (>US$1 tri; um dos 3 maiores setores) | B | 2026-09-09 |
| corporate-wellbeing | tamanho de mercado | 51 USD bi | GWI · Global Wellness Economy Monitor 2023 | gastos com programas/serviços de bem-estar no trabalho | B | 2026-09-09 |
| espiritualidade | tamanho de mercado (medicina-tradicional) | 519 USD bi | GWI · Global Wellness Economy Monitor 2023 | medicina tradicional e complementar (acupuntura, Ayurveda, MTC, ervas) | B | 2026-09-09 |
| espiritualidade | tamanho de mercado (meditacao) | 7.1 USD bi | GWI · Global Wellness Economy Monitor 2025 | gasto do consumidor em meditação e mindfulness (subconjunto de mental wellness) | B | 2026-09-09 |
| espiritualidade · USA | adultos que meditam | 18.3 % | CDC/NCHS · NHIS 2022 | adultos que meditam (~60,5 mi) | A | 2026-09-09 |
| healthtech · USA | funding de VC (digital health) | 10.1 USD bi | Rock Health · Year-End 2024 | capital de risco em digital health sediado nos EUA (497 deals); métrica de dinamismo, não market size | B | 2026-09-09 |
| healthtech | wearables enviados | 537.9 mi unidades | IDC · Worldwide Quarterly Wearable Device Tracker | unidades de wearables enviadas no mundo (+6,1% a/a; hearables >60%) | B | 2026-09-09 |
| financas-ma · USA | funding de VC (digital health) | 10.1 USD bi | Rock Health · Year-End 2024 | capital de risco em digital health (proxy do apetite por health/wellness); 497 deals | B | 2026-09-09 |
| financas-ma | M&A digital health | 118 deals | Rock Health · Year-End 2024 | fusões e aquisições de empresas de digital health (mínimo da década) | B | 2026-09-09 |
| global · CAN | economia de wellness | 128 USD bi | GWI · Country Rankings 2026 | economia de wellness do país (11 setores) | B | 2026-09-09 |
| global · FRA | economia de wellness | 210.85 USD bi | GWI · Country Rankings 2026 | economia de wellness do país (11 setores) | C | 2026-09-09 |
| global · ITA | economia de wellness | 140.64 USD bi | GWI · Country Rankings 2026 | economia de wellness do país (11 setores) | B | 2026-09-09 |
| global · IND | economia de wellness | 180 USD bi | GWI · Country Rankings 2026 | economia de wellness do país (11 setores) | C | 2026-09-09 |
| global · KOR | economia de wellness | 117 USD bi | GWI · Country Rankings 2026 | economia de wellness do país (11 setores) | C | 2026-09-09 |
| global · AUS | economia de wellness | 141 USD bi | GWI · Country Rankings 2026 | economia de wellness do país (11 setores) | B | 2026-09-09 |
| global · ARE | economia de wellness | 40.8 USD bi | GWI · Country Rankings 2026 | economia de wellness do país (11 setores) | B | 2026-09-09 |
| global · SAU | economia de wellness | 19.8 USD bi | GWI · Country Rankings 2026 | economia de wellness do país (11 setores) | C | 2026-09-09 |
| global · MEX | economia de wellness | 74 USD bi | GWI · Country Rankings 2026 | economia de wellness do país (11 setores) | C | 2026-09-09 |
| global · ESP | economia de wellness | 83 USD bi | GWI · Country Rankings 2026 | economia de wellness do país (11 setores) | C | 2026-09-09 |
| global · USA | gasto de wellness per capita | 6293 USD/ano | GWI · US Country Report 2026 | gasto de wellness por habitante | B | 2026-09-09 |
| global · NZL | gasto de wellness per capita | 7550 USD/ano | GWI · via NZ Herald | gasto de wellness por habitante (~9º mundial) | C | 2026-09-09 |
| global · NZL | economia de wellness | não medido | — | valor total não localizado em tier 1-2 (Wave 3) | — | — |
| longevidade · CAN | populacao 65+ | 19.8 % | World Bank · World Development Indicators | população com 65+ anos (% do total) | A | 2026-09-09 |
| longevidade · MEX | populacao 65+ | 8.2 % | World Bank · World Development Indicators | população com 65+ anos (% do total) | A | 2026-09-09 |
| longevidade · JPN | populacao 65+ | 29.8 % | World Bank · World Development Indicators | população com 65+ anos (% do total) | B | 2026-09-09 |
| longevidade · KOR | populacao 65+ | 19.3 % | World Bank · World Development Indicators | população com 65+ anos (% do total) | B | 2026-09-09 |
| longevidade · CHN | populacao 65+ | 12 % | World Bank · World Development Indicators | população com 65+ anos (% do total) | C | 2026-09-09 |
| longevidade · IND | populacao 65+ | 6.3 % | World Bank · World Development Indicators | população com 65+ anos (% do total) | C | 2026-09-09 |
| longevidade · SAU | populacao 65+ | 2.95 % | World Bank · World Development Indicators | população com 65+ anos (% do total) | B | 2026-09-09 |
| longevidade · DEU | populacao 65+ | 22.7 % | Eurostat · Eurostat | população com 65+ anos (% do total) | C | 2026-09-09 |
| longevidade · FRA | populacao 65+ | 21.9 % | Eurostat · Eurostat | população com 65+ anos (% do total) | C | 2026-09-09 |
| longevidade · ITA | populacao 65+ | 24.7 % | Eurostat · Eurostat | população com 65+ anos (% do total) | B | 2026-09-09 |
| longevidade · ESP | populacao 65+ | 20.7 % | Eurostat · Eurostat | população com 65+ anos (% do total) | C | 2026-09-09 |
| longevidade · CAN | gasto em saude | 11.3 % do PIB | OECD · Health at a Glance 2025 | gasto total em saúde como % do PIB | A | 2026-09-09 |
| longevidade · MEX | gasto em saude | 5.9 % do PIB | OECD · Health at a Glance 2025 | gasto total em saúde como % do PIB | A | 2026-09-09 |
| longevidade · DEU | gasto em saude | 12.3 % do PIB | OECD · Health at a Glance 2025 | gasto total em saúde como % do PIB | B | 2026-09-09 |
| longevidade · FRA | gasto em saude | 11.5 % do PIB | OECD · Health at a Glance 2025 | gasto total em saúde como % do PIB | B | 2026-09-09 |
| longevidade · GBR | gasto em saude | 11.4 % do PIB | OECD · Health at a Glance 2025 | gasto total em saúde como % do PIB | B | 2026-09-09 |
| longevidade · ITA | gasto em saude | 8.4 % do PIB | OECD · Health at a Glance 2025 | gasto total em saúde como % do PIB | B | 2026-09-09 |
| longevidade · ESP | gasto em saude | 9.2 % do PIB | OECD · Health at a Glance 2025 | gasto total em saúde como % do PIB | B | 2026-09-09 |
| longevidade · KOR | gasto em saude | 8.47 % do PIB | OECD · Health at a Glance 2025 | gasto total em saúde como % do PIB | B | 2026-09-09 |
| longevidade · USA | expectativa de vida ao nascer | 78.4 anos | OECD · Health at a Glance 2025 | expectativa de vida ao nascer | A | 2026-09-09 |
| longevidade · CAN | expectativa de vida ao nascer | 81.7 anos | OECD · Health at a Glance 2025 | expectativa de vida ao nascer | A | 2026-09-09 |
| longevidade · MEX | expectativa de vida ao nascer | 75.5 anos | OECD · Health at a Glance 2025 | expectativa de vida ao nascer | A | 2026-09-09 |
| longevidade · ITA | expectativa de vida ao nascer | 83.8 anos | OECD · Health at a Glance 2025 | expectativa de vida ao nascer | B | 2026-09-09 |
| longevidade · ESP | expectativa de vida ao nascer | 84.0 anos | Eurostat · World Development Indicators | expectativa de vida ao nascer | B | 2026-09-09 |
| longevidade · JPN | expectativa de vida ao nascer | 84.4 anos | World Bank · World Development Indicators | expectativa de vida ao nascer | B | 2026-09-09 |
| longevidade · KOR | expectativa de vida ao nascer | 82.8 anos | World Bank · World Development Indicators | expectativa de vida ao nascer | B | 2026-09-09 |
| longevidade · SAU | expectativa de vida ao nascer | 74.9 anos | World Bank · World Development Indicators | expectativa de vida ao nascer | B | 2026-09-09 |
| longevidade · IND | expectativa de vida ao nascer | 69.3 anos | World Bank · World Development Indicators | expectativa de vida ao nascer | C | 2026-09-09 |
| saude-mental · CAN | tamanho de mercado | 8.5 USD bi | GWI · Country Rankings 2026 | mental wellness no Canadá (#3 global) | C | 2026-09-09 |
| fitness · CAN | tamanho de mercado | 22.6 USD bi | GWI · Country Rankings 2026 | atividade física no Canadá | C | 2026-09-09 |
| nutricao · CAN | tamanho de mercado | 23.7 USD bi | GWI · Country Rankings 2026 | alimentação saudável no Canadá | C | 2026-09-09 |
| beleza-spa · ARE | tamanho de mercado | 14.8 USD bi | GWI · UAE Report 2025 | personal care & beauty nos Emirados (líder MENA) | C | 2026-09-09 |
| wellness-travel · ARE | tamanho de mercado | 11.26 USD bi | GWI · UAE Report 2025 | wellness tourism nos Emirados (CAGR ~23,5%) | C | 2026-09-09 |
| wellness-travel · ITA | tamanho de mercado | 27 USD bi | GWI · Italy press release 2025 | wellness tourism + spa + termas (agregado) | C | 2026-09-09 |
Catálogo de fontes
40 fontes, por tier (1 oficial → 6 ruído) e cadência de revisão.